| State | Picks | Sold ≤21d | Sold ≤7d | Verified |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 90% | 50% | 9 verified sold | |
| 10 | 50% | 20% | 5 verified sold | |
| 10 | 80% | 40% | 8 verified sold | |
| 10 | 60% | 40% | 6 verified sold | |
| 10 | 80% | 30% | 8 verified sold | |
| 10 | 40% | 10% | 4 verified sold | |
| 10 | 70% | 30% | 7 verified sold | |
| 10 | 50% | 10% | 5 verified sold | |
| 10 | 60% | 20% | 6 verified sold | |
| 10 | 30% | 20% | 3 verified sold |
Browse the full archive by state →
Method: predictions use listing recency, price-vs-market verdict, demand signals and heat score; a “hit” sold within 7 days of being flagged, “late hit” within 8-21 days. Only dates whose 21-day verification window has closed are published. AI evaluations are informational, not a guarantee.
The desktop app surfaces today's likeliest-to-sell listings in real time.
Download AI Find Car