Live market signals for used cars in Seattle, tracked from Facebook Marketplace by the AI Find Car swarm. Prices, mileage, brands and demand — updated continuously.
| Vehicle | Price | Mileage | Status |
|---|---|---|---|
| 2012 Dodge Charger | $15,895 | 88,000 mi | Open |
| 2019 Kia Rio Sedan 4d | $5,500 | 95,500 mi | Open |
| 2003 Jeep Grand Cherokee | $2,000 | 242,900 mi | Open |
| 2013 Honda Cr-z | $10,995 | 126,746 mi | Open |
| 2021 Toyota Tacoma | $29,998 | 130,870 mi | Open |
| 2014 Subaru Forester | $8,100 | 88,505 mi | Open |
| 2015 Maserati Quattroporte | $16,991 | 77,090 mi | Open |
| 2017 Kia Forte | $6,995 | 145,166 mi | Open |
| 2021 Subaru Crosstrek Limited | $24,230 | 66,489 mi | Open |
| 2023 Kia Soul | $15,495 | 43,876 mi | Open |
| 2000 Yamaha Wr | $2,500 | 10,000 mi | Open |
| 2014 Toyota Camry | $9,499 | 137,198 mi | Open |
| 2017 Bmw X5 M | $29,500 | 99,773 mi | Open |
| 2025 Nissan Leaf S | $14,498 | 11,476 mi | Open |
| 2014 Bmw X5 Xdrive35d | $20,195 | 104,503 mi | Open |
| 2007 Toyota Fj Cruiser | $13,000 | 225,600 mi | Open |
| 2014 Infiniti Q50 S 3.7 Sedan 4d | $16,000 | 88,000 mi | Open |
| 2016 Hyundai Tucson | $9,795 | 87,075 mi | Open |
| 2011 Audi S4 | $12,991 | 149,903 mi | Open |
| 2008 Mini Cooper | $6,999 | 54,000 mi | Open |
The desktop app shows real-time availability, price history and per-car AI reports.
Download AI Find Car