Live market signals for used cars in PA, tracked from Facebook Marketplace by the AI Find Car swarm. Prices, mileage, brands and demand — updated continuously.
| Vehicle | Price | Mileage | Status |
|---|---|---|---|
| 2016 Audi S5 Premium | $16,000 | 132,150 mi | Open |
| 2021 Nissan Rogue | $16,980 | 109,406 mi | Open |
| 2013 Land Rover Range Rover Sport Hse Lux Sport Utility 4d | $9,500 | 120,000 mi | Open |
| 2001 Dodge Ram 1500 Club Cab Long Bed | $5,500 | 106,000 mi | Open |
| 2019 Chevrolet Malibu | $9,800 | 138,000 mi | Open |
| 2018 Chrysler Pacifica Hybrid Limited Minivan 4d | $14,900 | 156,000 mi | Open |
| [Address_removed] F-150 Pickup | $10,995 | 112,338 mi | Open |
| 2022 Hyundai Santa Cruz | $27,900 | 16,750 mi | Open |
| [Address_removed] Fusion | $6,000 | 173,750 mi | Open |
| 2007 Honda Odyssey Ex-l Minivan 4d | $3,300 | 188,676 mi | Open |
| 2014 Mazda Mazda3 | $6,500 | 107,500 mi | Open |
| 2004 Buick Lesabre Limited Sedan 4d | $3,000 | 124,000 mi | Open |
| 2018 Mazda 3 Touring Model Salvage Title | $5,900 | 14,045 mi | Open |
| 2001 Honda Cr-v Ex Sport Utility 4d | $9,000 | 200,000 mi | Open |
| 2013 Hyundai Elantra Gls Sedan 4d | $8,999 | 109,892 mi | Open |
| 2018 Audi Q3 | $9,995 | 96,839 mi | Open |
| [Address_removed] Focus Se Hatchback 4d | $6,995 | 78,982 mi | Open |
| 2017 Audi A8 L 3.0 Tfsi | $16,168 | 107,678 mi | Open |
| 2018 Bmw X1 | $18,994 | 42,955 mi | Open |
| 2003 Mercedes-benz Ml 3.50 | $1,000 | 197,399 mi | Open |
The desktop app shows real-time availability, price history and per-car AI reports.
Download AI Find Car