Live market signals for used cars in New Jersey, tracked from Facebook Marketplace by the AI Find Car swarm. Prices, mileage, brands and demand — updated continuously.
| Vehicle | Price | Mileage | Status |
|---|---|---|---|
| 2008 Saab 9-3x 2.0t | $1,234 | 175,000 mi | Open |
| 2016 Chevrolet Malibu Lt | $7,591 | 102,352 mi | Open |
| 2014 Toyota Highlander Xle | $9,999 | 179,797 mi | Open |
| 2022 Mercedes-benz Glc 300 4matic Suv | $22,777 | 62,622 mi | Open |
| 2016 Jeep Cherokee Sport Suv 4d | $6,490 | 148,000 mi | Open |
| 2017 Honda Cr-v Ex-l W/navigation Sport Utility 4d | $11,500 | 182,000 mi | Open |
| 2024 Jeep Wrangler Sport Hybrid | $27,999 | 25,276 mi | Open |
| 2021 Jeep Grand Cherokee L Altitude Sport Utility 4d | $17,500 | 94,049 mi | Open |
| 2010 Saab | $4,700 | 104,500 mi | Open |
| 2018 Chevrolet Malibu | $10,000 | 112,000 mi | Open |
| 2023 Acura Rdx | $32,785 | 56,371 mi | Open |
| 2019 Honda Cr-v Touring Sport Utility 4d | $33,995 | 24,851 mi | Open |
| 2014 Chevrolet Silverado Z71 | $12,500 | 130,774 mi | Open |
| 2020 Chrysler Pacifica Lx Minivan 4d | $13,500 | 51,890 mi | Open |
| 2010 Bmw X5 | $8,000 | 114,000 mi | Open |
| 2015 Fiat | $3,899 | 147,194 mi | Open |
| 2019 Honda Civic | $13,798 | 82,046 mi | Open |
| 2023 Honda Cr-v | $26,495 | 53,787 mi | Open |
| 2025 Kia K5 | $23,972 | 71,063 mi | Open |
| 2021 Land Rover Defender 110 | $34,990 | 68,404 mi | Open |
The desktop app shows real-time availability, price history and per-car AI reports.
Download AI Find Car