Live market signals for used cars in Los Angeles, tracked from Facebook Marketplace by the AI Find Car swarm. Prices, mileage, brands and demand — updated continuously.
| Vehicle | Price | Mileage | Status |
|---|---|---|---|
| 2007 Lexus Is350 | $5,000 | 156,000 mi | Open |
| 2013 Jaguar Jaguar Xf 2.0l I4t | $8,500 | 117,240 mi | Open |
| 2018 Bmw | $25,800 | 96,000 mi | Open |
| 2017 Mini Cooper Hatchback 2d | $7,500 | 80,200 mi | Open |
| 2005 Toyota Sienna Le Minivan | $3,600 | 180,000 mi | Open |
| 2020 Dodge Durango Gt Sport Utility 4d | $22,118 | 61,779 mi | Open |
| 2010 Audi S5 Premium Plus Coupe 2d | $8,000 | 133,101 mi | Open |
| 2011 Toyota Camry Le Sedan 4d | $5,000 | 179,000 mi | Open |
| [Address_removed] | $14,588 | 128,417 mi | Open |
| 2006 Honda Odyssey | $3,800 | 209,000 mi | Open |
| 2004 Bmw 3 Series 325i Wagon 4d | $4,440 | 140,000 mi | Open |
| 2022 Mazda Mazda3 Sedan | $19,288 | 53,047 mi | Open |
| 2018 Honda Civic | $10,900 | 118,000 mi | Open |
| 2017 Nissan Sentra S | $5,700 | 134,000 mi | Open |
| 2012 Honda Civic Dx Sedan 4d | $3,400 | 150,000 mi | Open |
| 2008 Toyota Fj | $11,800 | 238,000 mi | Open |
| 2020 Audi Q3 | $17,897 | 73,679 mi | Open |
| 2014 Kia Rio Lx 😎 | $6,800 | 91,962 mi | Open |
| 2014 Infiniti Q60 | $12,000 | 117,225 mi | Open |
| 2006 Honda Cr | $5,200 | 33,333 mi | Open |
The desktop app shows real-time availability, price history and per-car AI reports.
Download AI Find Car