Live market signals for used cars in Houston, tracked from Facebook Marketplace by the AI Find Car swarm. Prices, mileage, brands and demand — updated continuously.
| Vehicle | Price | Mileage | Status |
|---|---|---|---|
| 2017 Polaris Slingshot | $18,990 | 14,425 mi | Open |
| 2012 Hyundai Tucson Gls Sport Utility 4d | $4,500 | 140,000 mi | Open |
| 2014 Kia Soul | $7,495 | 74,752 mi | Open |
| 2011 Toyota Avalon Xl Sedan 4d | $5,300 | 224,000 mi | Open |
| 2018 Chrysler 300s V8 Sedan 4d | $20,000 | 15,000 mi | Open |
| 2022 Nissan Sentra | $15,500 | 72,032 mi | Open |
| 2010 Subaru Forester | $7,995 | 150,563 mi | Open |
| [Address_removed] Premium | $9,500 | 90,215 mi | Open |
| 2018 Honda Civic Si Coupe 2d | $18,500 | 44,767 mi | Open |
| 2019 Honda Odyssey | $26,025 | 81,283 mi | Open |
| [Address_removed] Explorer | $9,200 | 145,000 mi | Open |
| 2017 Audi Q3 | $10,500 | 63,000 mi | Open |
| 2021 Nissan Versa Sedan 4d | $7,500 | 52,000 mi | Open |
| 2021 Nissan Versa S Sedan 4d | $7,500 | 107,935 mi | Open |
| 2022 Kia Telluride | $26,999 | 67,636 mi | Open |
| [Address_removed] Spport | $3,000 | 76,000 mi | Open |
| 2015 Lexus Is | $10,990 | 139,888 mi | Open |
| 2008 Gmc Sierra | $30,000 | 1,000 mi | Open |
| 2015 Gmc Arcadia | $5,600 | 156,858 mi | Open |
| 2016 Kia Rio | $2,000 | 95,873 mi | Open |
The desktop app shows real-time availability, price history and per-car AI reports.
Download AI Find Car