Live market signals for used cars in Denver, tracked from Facebook Marketplace by the AI Find Car swarm. Prices, mileage, brands and demand — updated continuously.
| Vehicle | Price | Mileage | Status |
|---|---|---|---|
| [Address_removed] Cvt 2.0i Sport Limited - Stock: 21792 | $6,950 | 108,344 mi | Open |
| 2013 Nissan Sentra Sr Sedan 4d | $3,000 | 190,000 mi | Open |
| 2013 Chevrolet Malibu Lt | $4,000 | 133,075 mi | Open |
| 2022 Nissan Rogue Sport Sv Awd | $15,999 | 59,000 mi | Open |
| 2015 Ram 5500 Crew Cab & Chassis Laramie Cab & Chassis 4d | $25,500 | 210,000 mi | Open |
| 2025 Mitsubishi Outlander Se 18.7k Miles 🏁 | $26,995 | 18,680 mi | Open |
| 2019 Chevrolet Chevrolet | $23,500 | 90,000 mi | Open |
| 2011 Nissan Altima 2.5 Platinum Sedan 4d | $3,000 | 22,000 mi | Open |
| 2014 Coda Sedan 4d | $11,198 | 96,578 mi | Open |
| 2017 Toyota Prius Ii Hatchback 4d | $12,995 | 160,524 mi | Open |
| 2018 Chevrolet Volt | $12,294 | 95,414 mi | Open |
| 2017 Hyundai Tucson | $13,950 | 77,659 mi | Open |
| 2008 Buick Cxl | $4,957 | 162,000 mi | Open |
| 2007 Audi A6 | $5,000 | 125,378 mi | Open |
| 2020 Honda Fit Sport | $4,500 | 190,000 mi | Open |
| 2016 Jeep Cherokee | $10,488 | 88,368 mi | Open |
| 2019 Honda Civic Sport | $17,487 | 73,346 mi | Open |
| 2024 Buick Envista Sport Touring | $22,000 | 26,511 mi | Open |
| 2018 Subaru Outback | $13,950 | 137,181 mi | Open |
| [Address_removed] Auto 2.0i Premium - Stock: 21721 | $7,450 | 63,492 mi | Open |
The desktop app shows real-time availability, price history and per-car AI reports.
Download AI Find Car