Live market signals for used cars in Dallas, tracked from Facebook Marketplace by the AI Find Car swarm. Prices, mileage, brands and demand — updated continuously.
| Vehicle | Price | Mileage | Status |
|---|---|---|---|
| 2015 Audi Q5 | $11,020 | 71,298 mi | Open |
| 2023 Bmw I4 | $33,999 | 23,742 mi | Open |
| 2016 Nissan Sentra Sv Sedan 4d | $8,600 | 95,900 mi | Open |
| 2019 Honda Civic Sport | $15,995 | 62,624 mi | Open |
| 2011 Toyota Sienna Le | $7,000 | 187,000 mi | Open |
| 2011 Toyota Avalon Xle Sedan 4d | $10,500 | 86,000 mi | Open |
| 2021 Toyota Tacoma | $27,600 | 65,508 mi | Open |
| 2021 Kia Soul | $8,000 | 92,000 mi | Open |
| 2004 Infiniti G35 | $3,500 | 150,000 mi | Open |
| [Address_removed] | $1,000 | 88,534 mi | Open |
| 2015 Fiat 500l | $4,899 | 87,000 mi | Open |
| 2020 Nissan Altima 2.5 Sv Sedan 4d | $8,000 | 156,525 mi | Open |
| 2019 Ram 1500 Crew Cab | $4,500 | 110,508 mi | Open |
| 2012 Toyota Camry | $1,200 | 68,979 mi | Open |
| 2022 Kia Soul | $9,999 | 72,465 mi | Open |
| 2012 Infiniti Otro | $6,500 | 182,928 mi | Open |
| 2012 Gmc Other | $9,900 | 136,000 mi | Open |
| 2021 Jaguar E-pace | $23,500 | 62,500 mi | Open |
| 2016 Jeep Renegade | $13,774 | 52,805 mi | Open |
| 2011 Bmw 5 Series | $9,495 | 73,650 mi | Open |
The desktop app shows real-time availability, price history and per-car AI reports.
Download AI Find Car