Live market signals for used cars in CT, tracked from Facebook Marketplace by the AI Find Car swarm. Prices, mileage, brands and demand — updated continuously.
| Vehicle | Price | Mileage | Status |
|---|---|---|---|
| 2018 Nissan Rogue Sport Sl Sport Utility 4d | $6,000 | 118,000 mi | Open |
| 2017 Dodge Challenger R/t Coupe 2d | $21,994 | 79,623 mi | Open |
| 2009 Chevrolet Express 2500 | $7,700 | 121,000 mi | Open |
| 2013 Volkswagen Golf R 4motion Hatchback Sedan 4d | $6,000 | 130,000 mi | Open |
| 2020 Land Rover Range Rover Sport Hse | $21,999 | 94,985 mi | Open |
| 2010 Hyundai Elantra N-line Hatchback 4d | $4,000 | 82,397 mi | Open |
| 2016 Bmw X1 | $10,857 | 106,325 mi | Open |
| 2015 Chevrolet Camaro Ss Coupe 2d | $28,500 | 53,500 mi | Open |
| 2016 Jeep Patriot | $6,000 | 121,528 mi | Open |
| 2015 Toyota Corolla Le Plus Sedan 4d | $9,000 | 142,500 mi | Open |
| 2004 Chevrolet 1500 Regular Cab Long Bed | $1,900 | 196,000 mi | Open |
| 2018 Gmc Yukon Xl | $34,794 | 81,712 mi | Open |
| 2015 Bmw X5 | $14,000 | 65,000 mi | Open |
| 2006 Volkswagen Jetta 2.5 Sedan 4d | $5,000 | 117,000 mi | Open |
| 2015 Honda Fit | $9,950 | 104,896 mi | Open |
| [Address_removed] Sedan 4d | $14,975 | 90,000 mi | Open |
| 2012 Volvo S60 2.5t Se Sedan 4d | $3,950 | 158,070 mi | Open |
| 2023 Ram 1500 Big Horn Pickup 2d 6 1/3 Ft | $5,900 | 29,000 mi | Open |
| [Address_removed] 🤘 | $22,983 | 102,676 mi | Open |
| 2018 Dodge Durango | $12,500 | 163,567 mi | Open |
The desktop app shows real-time availability, price history and per-car AI reports.
Download AI Find Car